ID GARA | DATA | DENOMINAZIONE | LOCALITÀ |
173351 | 06/10/2024 | 1# CAMP. ITALIANO DI SOCIETÀ 2° GP CITTA’ DI TARVISIO 2# GIRO REGIONI | TARVISIO (UD) |
173364 | 01/11/2024 | 2# CAMP. ITALIANO DI SOCIETÀ ABBINATA NAZ. 4° TROFEO CITTÀ DI FIRENZE | FIRENZE (MUGELLO) |
173388 | 03/11/2024 | 3# CAMP. ITALIANO DI SOCIETÀ 4° G. P. FONTANABUONA 4# GIRO REGIONI CX | SAN COLOMBANO CERTENOLI (GE) |
173398 | 17/11/2024 | 4# CAMP. ITALIANO DI SOCIETÀ 4# MEDITERRANEO CROSS | BELVEDERE MARITTIMO (CS) |
173404 | 08/12/2024 | 5# CAMP. ITALIANO DI SOCIETÀ CICLOCROSS D’AUTUNNO | CASALECCHIO DEL RENO (BO) |
173375 | 26/12/2024 | 6# CAMP. ITALIANO DI SOCIETÀ 11° TROFEO CITTÀ DI SAN FIOR 5° MEMORIAL A. LOT MASTER CROSS | SAN FIOR (TV) |
FUORISTRADA