Queste le categorie previste
Categorie amatoriali | Età |
JMT = JUNIOR SPORT | 17 E 18 |
ELMT = ELITE SPORT | DA 19 A 29 |
M1 = MASTER 1 | DA 30 A 34 |
M2 = MASTER 2 | DA 35 A 39 |
M3 = MASTER 3 | DA 40 A 44 |
M4 = MASTER 4 | DA 45 A 49 |
M5 = MASTER 5 | DA 50 A 54 |
M6 = MASTER 6 | DA 55 A 59 |
M7 = MASTER 7 | DA 60 A 64 |
M8 = MASTER 8 | DA 65 A 69 |
M9 = MASTER 9 | DA 70 A 74 |
M10 = MASTER 10 | DA 75 E OLTRE |
JWS = JUNIOR WOMEN SPORT | 17 E 18 |
EWS = ELITE WOMEN SPORT | DA 19 A 29 |
W1 = MASTER WOMEN 1 | DA 30 A 34 |
W2 = MASTER WOMEN 2 | DA 35 A 39 |
W3 = MASTER WOMEN 3 | DA 40 A 44 |
W4 = MASTER WOMEN 4 | DA 45 A 49 |
W5 = MASTER WOMEN 5 | DA 50 A 54 |
W6 = MASTER WOMEN 6 | DA 55 A 59 |
W7 = MASTER WOMEN 7 | DA 60 A 64 |
W8 = MASTER WOMEN 8 | DA 65 A 69 |
W9 = MASTER WOMEN 9 | DA 70 A 74 |
W10 = MASTER WOMEN 10 | DA 75 E OLTRE |
CT = CICLOTURISTA | 13 E OLTRE |
Per ciascuna fascia di età il regolamento tecnico dell’attività amatoriale e le norme annuali che regolano l’attività prevede specifiche disposizioni e limitazioni.
Questo a tutela dell’integrità fisica dei partecipanti e di una serena e sana attività sportiva di tipo non professionale.